
- 富山ホームページ/システム開発 グリークグリークトップ
- ブログ
- 箸休め
- 魚の旬が一目でわかる一覧表 ブログ
[寿司ネタ]魚の旬が一目でわかる一覧表
魚の名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬 | |||||||||||||
エビ | → | → | ○ | → | → | ||||||||
鯖(サバ) | → | → | ○ | → | |||||||||
目鯛 | → | → | → | → | ○ | → | |||||||
赤貝 | → | → | ○ | ||||||||||
鰻(ウナギ) | → | → | ○ | ||||||||||
鰤(ブリ) | → | → | ○ | ||||||||||
金目鯛 | → | → | → | ○ | |||||||||
春 | |||||||||||||
真鯛 | ○ | → | → | ||||||||||
アオリイカ | ○ | → | → | ||||||||||
カレイ | ○ | → | → | → | → | → | → | ||||||
鯵(アジ) | ○ | → | → | ||||||||||
ノドグロ | ○ | → | → | → | |||||||||
ウニ | ○ | → | → | → | |||||||||
夏 | |||||||||||||
アナゴ | ○ | → | → | ||||||||||
鱸(スズキ) | ○ | → | → | ||||||||||
蛸(タコ) | ○ | → | → | → | |||||||||
ホタテ | ○ | → | |||||||||||
鰯(イワシ) | ○ | → | → | → | → | ||||||||
つぶ貝 | → | → | → | ○ | → | → | → | → | → | ||||
(カツオ) | ○ | → | |||||||||||
コハダ | ○ | → | |||||||||||
鮪(マグロ) | ○ | → | → | ||||||||||
ビントロ | ○ | → | → | ||||||||||
秋 | |||||||||||||
イクラ | ○ | ||||||||||||
秋刀魚(サンマ) | ○ | → | → | ||||||||||
カワハギ | → | → | ○ | → | → | ||||||||
甘エビ | → | → | ○ | → | → | → | |||||||
モンゴウイカ | ○ | → | → | ||||||||||
ヒラメ | → | → | → | ○ | → | ||||||||
カニ | → | → | → | ○ | → | ||||||||
いつでも | |||||||||||||
サーモン | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | いつでも旬 |
この記事を書いたスタッフ

shinichi nakada
オススメ記事